Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6234| Название: | Оценка эффективности образования молекул NO в период солнечной протонной вспышки 14.07.2000 по спутниковым данным. |
| Авторы: | Куколева А.А. Криволуцкий А.А. |
| Ключевые слова: | Физики ФАСК |
| Дата публикации: | 2012 |
| Описание: | САиК-2012. Солнечно-земная физика. 2012. Вып. 21. С.51-57 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6234 |
| Располагается в коллекциях: | российских изданиях |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.