Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6234
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куколева А.А. | - |
dc.contributor.author | Криволуцкий А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-06T10:47:56Z | - |
dc.date.available | 2013-03-06T10:47:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6234 | - |
dc.description | САиК-2012. Солнечно-земная физика. 2012. Вып. 21. С.51-57 | ru_RU |
dc.subject | Физики | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.title | Оценка эффективности образования молекул NO в период солнечной протонной вспышки 14.07.2000 по спутниковым данным. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | российских изданиях |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.