Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/9149
Название: | Системы информационно-аналитического мониторинга: Учебное пособие для студентов IV курса 8 семестра специальности 10.05.02 очной формы обучения.- М.: ИД Академии Жуковского,2022.-68 с. |
Авторы: | Матыюк С. П. |
Ключевые слова: | Системы информационно-аналитического мониторинга |
Дата публикации: | 9-мар-2023 |
Описание: | В данном учебном пособии рассматривается комплекс вопросов, связанных с обработкой больших массивов данных для принятия решений. Большое внимание уделяется методам и способам извлечения знаний из больших массивов данных (datamining). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/9149 |
Располагается в коллекциях: | Системы информационно-аналитического мониторинга |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Системы информационно-аналитического мониторинга..pdf | 13,88 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.