Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/9149
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матыюк С. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T11:05:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T11:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/9149 | - |
dc.description | В данном учебном пособии рассматривается комплекс вопросов, связанных с обработкой больших массивов данных для принятия решений. Большое внимание уделяется методам и способам извлечения знаний из больших массивов данных (datamining). | ru_RU |
dc.subject | Системы информационно-аналитического мониторинга | ru_RU |
dc.title | Системы информационно-аналитического мониторинга: Учебное пособие для студентов IV курса 8 семестра специальности 10.05.02 очной формы обучения.- М.: ИД Академии Жуковского,2022.-68 с. | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Системы информационно-аналитического мониторинга |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Системы информационно-аналитического мониторинга..pdf | 13,88 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.