Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/8546
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пачкория О.Н. | - |
dc.contributor.author | Семакова М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-29T08:19:25Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T08:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/8546 | - |
dc.description | Данное учебно-методическое пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» по учебному плану для студентов направления 25.03.01, 25.03.02 и специальности 25.05.03, 25.05.05 очной формы обучения. | ru_RU |
dc.subject | Инженерная и компьютерная графика | ru_RU |
dc.title | Инженерная и компьютерная графика: учебно-методическое пособие по выполнению контрольной работы №1 «Точка, прямая, плоскость». / О.Н. Пачкория, М.В. Семакова. – Воронеж: ООО «МИР», 2019. – 48 с. | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Инженерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пачкория_ Семакова ИКГ КР1.pdf | 6,85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.