Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/7863
Название: | Цифровая обработка сигналов: пособие по выполнению лабораторных работ № 1-4. - М.: МГТУ ГА, 2014. - 40 с. |
Авторы: | Илюхин А.А. Завьялов К.Е. |
Ключевые слова: | Цифровая обработка сигналов |
Дата публикации: | 24-сен-2014 |
Описание: | Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Цифровая обработка сигналов» по Учебному плану для студентов IV курса специальностей 090302, 10.05.02 очной формы обучения. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7863 |
Располагается в коллекциях: | Цифровая обработка сигналов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
обл..pdf | 100,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
аннот..pdf | 77,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
lab_1-4.pdf | 176,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.