Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/7705
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новиков С.М. | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T07:11:22Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T07:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-21 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7705 | - |
dc.description | Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Физика» по Учебному плану для студентов I и II курсов всех специальностей всех форм обучения. | ru_RU |
dc.subject | Физика,распределение Больцмана | ru_RU |
dc.title | Физика: пособие по выполнению лабораторных работ СТ – 1К «Броуновское движение», СТ – 4К «Распределение Больцмана» (опыты Ж.Б. Перрена). | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
обл.новиков.pdf | 100,98 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
СТ 1К и 4К Опыты Перрена.pdf | 393,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.