Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6501
Название: | Численный метод определения неоднородной комплексной диэлектрической проницаемости плоской поверхности объектов по поляризационной структуре поля отраженной электромагнитной волны |
Авторы: | Козлов А.И. Маслов В.Ю. |
Ключевые слова: | ТЭРЭС ВТ ФАСК я 179 |
Дата публикации: | 2012 |
Описание: | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2012 г., № 179. - С. 140 - 144 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6501 |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.