Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6501
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козлов А.И. | - |
dc.contributor.author | Маслов В.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-24T10:07:05Z | - |
dc.date.available | 2013-05-24T10:07:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6501 | - |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2012 г., № 179. - С. 140 - 144 | ru_RU |
dc.subject | ТЭРЭС ВТ | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.subject | я 179 | ru_RU |
dc.title | Численный метод определения неоднородной комплексной диэлектрической проницаемости плоской поверхности объектов по поляризационной структуре поля отраженной электромагнитной волны | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.