Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6244
Название: | Четырехпараметрическая модель зависимости термов изоэлектронных рядов периодической таблицы элементов от валентности и от главного числа при фиксированном орбитальном |
Авторы: | Крисько О.В. Силонов В.М. Скоробогатова Т.В. |
Ключевые слова: | Физики ФАСК |
Дата публикации: | 2011 |
Описание: | Тезисы докладов, Обнинск, 14-17 июня 2011г. Структурные основы модификации материалов (МНТ-XI ), стр 15 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6244 |
Располагается в коллекциях: | в России |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.