Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6098| Название: | Статистическая устойчивость коэффициента управляемости по объему выборки и качеству полетной информации |
| Авторы: | Лесовский А.С. |
| Ключевые слова: | АКПЛА МФ |
| Дата публикации: | 2010 |
| Описание: | Научный вестник МГТУГА №151 - С. 209-214. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6098 |
| Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.