Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/4600
Название: | Определение температуры помутнения и начала кристаллизации авиационных топлив |
Авторы: | Зенушкин В. Н., Коняев Е. А. |
Дата публикации: | 9-дек-2011 |
Описание: | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. Химотология и контроль качества ГСМ. Лабораторные работы. Определение температуры помутнения и начала кристаллизации авиационных топлив: учебно-методическое электронное издание. - Факультет механический. - Кафедра ремонта ЛА и АД (РЛА и АД). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/4600 |
Располагается в коллекциях: | Химотология и контроль качества ГСМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Определение температуры помутнения и начала кристаллизации авиационных топлив.pdf | Обучение работе на приборе Кристалл-10Э | 106,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.