Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/4600Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зенушкин В. Н., Коняев Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-09T12:27:16Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-09T12:27:16Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4600 | - |
| dc.description | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. Химотология и контроль качества ГСМ. Лабораторные работы. Определение температуры помутнения и начала кристаллизации авиационных топлив: учебно-методическое электронное издание. - Факультет механический. - Кафедра ремонта ЛА и АД (РЛА и АД). | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.title | Определение температуры помутнения и начала кристаллизации авиационных топлив | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Химотология и контроль качества ГСМ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Определение температуры помутнения и начала кристаллизации авиационных топлив.pdf | Обучение работе на приборе Кристалл-10Э | 106,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.