Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/2342
Название: | Система ТО ЛА и АД |
Авторы: | Найда, В.А. |
Ключевые слова: | система,ТО,ЛА,АД,обслуживание,двигатель,самолет |
Дата публикации: | 18-ноя-2011 |
Описание: | ПОСОБИЕ по выполнению лабораторной работы «Исследование характеристик полётного загружателя системы управления самолётом» для студентов IV курса специальности 160901 всех форм обучения |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/2342 |
Располагается в коллекциях: | Система ТО ЛА и АД |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Найда В.А..Пособие по выполнению лабор. раб.-титул.doc | 20,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Найда.doc | 55,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
график.doc | 22 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Найда В.А. Пособие по выполнению лабор. раб.-выходные данные.doc | 22,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Рис1.doc | 189 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Рис2.doc | 237,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Рис3.doc | 107,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Рис4.doc | 41 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
таблица.doc | 26,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.