Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Жулёва Л.Д. | |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T09:28:25Z | |
dc.date.available | 2013-09-03T09:28:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7536 | |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2013 г., № 194. - С. 105 - 109 | ru_RU |
dc.subject | ВМ | ru_RU |
dc.subject | ФПМиВТ | ru_RU |
dc.subject | я 194 | |
dc.title | Один из методов исследования линейной динамической системы с переменными коэффициентами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |