Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Логвин А.И. | |
dc.contributor.author | Харламов М.В. | |
dc.date.accessioned | 2013-07-04T09:24:55Z | |
dc.date.available | 2013-07-04T09:24:55Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7110 | |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2007 г., № 112. - С. 64 - 66 | ru_RU |
dc.subject | УВД | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.subject | я 112 | ru_RU |
dc.title | Поляризационный портрет морского льда | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |