Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Морозов О.И. | |
dc.date.accessioned | 2013-06-17T11:36:31Z | |
dc.date.available | 2013-06-17T11:36:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6861 | |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2009 г., № 140. - С. 14 - 21 | ru_RU |
dc.subject | ВМ | ru_RU |
dc.subject | ФПМиВТ | ru_RU |
dc.subject | я 140 | ru_RU |
dc.title | Формы Мауэра-Картана псевдогруппы симметрий и накрытие второго небесного уравнения Плебанского | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |