Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Затучный Д.А. | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T11:51:04Z | |
| dc.date.available | 2013-06-05T11:51:04Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6674 | |
| dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2010 г., № 159. - С. 143 - 147 | ru_RU |
| dc.subject | ТЭРЭС ВТ | ru_RU |
| dc.subject | ФАСК | ru_RU |
| dc.subject | я 159 | ru_RU |
| dc.title | Оценка степени влияния различных факторов на навигационные определения ВС с использованием СРНСС | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||