Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Kukoleva A. | |
| dc.contributor.author | Krivolutsky A. | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-06T11:34:58Z | |
| dc.date.available | 2013-03-06T11:34:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6248 | |
| dc.description | Presented at 39th International COSPAR Assembly, July 2012, Mysore, India. Тезисы доклада http://www.copar-assembly-org | ru_RU |
| dc.subject | Физики | ru_RU |
| dc.subject | ФАСК | ru_RU |
| dc.title | The efficiency of NO production induced by solar energetic particles during SPE of July 2000: UARS data analysis and photochemical modeling. | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||