Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Krivolutsky A. | |
| dc.contributor.author | Kukoleva A. | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-06T11:29:30Z | |
| dc.date.available | 2013-03-06T11:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6246 | |
| dc.description | 3rd High Energy Particle Precipitation in the Atmosphere. Workshop Spain, Granada, May 9-11, 2011. C.1 | ru_RU |
| dc.subject | Физики | ru_RU |
| dc.subject | ФАСК | ru_RU |
| dc.title | Estimation of NO production efficiency by solar proton during SPE of July 2000 on the basis of UARS/HALOE data analysis. | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||