Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Скоробогатова Т.В. | |
| dc.contributor.author | Силонов В.М. | |
| dc.contributor.author | Крисько О.В. | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-06T11:27:18Z | |
| dc.date.available | 2013-03-06T11:27:18Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6245 | |
| dc.description | Тезисы докладов, Обнинск, 14-17 июня 2011г. Структурные основы модификации. стр.14 | ru_RU |
| dc.subject | Физики | ru_RU |
| dc.subject | ФАСК | ru_RU |
| dc.title | Применение методов математической статистики при анализе диффузного рассеяния рентгеновских лучей. | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||