Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Крисько О.В. | |
dc.contributor.author | Силонов В.М. | |
dc.contributor.author | Скоробогатова Т.В. | |
dc.date.accessioned | 2013-03-06T11:24:27Z | |
dc.date.available | 2013-03-06T11:24:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6244 | |
dc.description | Тезисы докладов, Обнинск, 14-17 июня 2011г. Структурные основы модификации материалов (МНТ-XI ), стр 15 | ru_RU |
dc.subject | Физики | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.title | Четырехпараметрическая модель зависимости термов изоэлектронных рядов периодической таблицы элементов от валентности и от главного числа при фиксированном орбитальном | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |