Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Куколева А.А. | |
dc.contributor.author | Криволуцкий А.А. | |
dc.contributor.author | Ондрашкова А. | |
dc.date.accessioned | 2013-03-06T10:19:33Z | |
dc.date.available | 2013-03-06T10:19:33Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6227 | |
dc.description | - М.: Научный Вестник МГТУ ГА, 2009, № 140, С. 88-99. | ru_RU |
dc.subject | Физики | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.subject | я 140 | |
dc.title | Моделирование реакции атмосферы высоких широт на солнечную протонную вспышку 14 июля 2000 г. для дневных и ночных условий. Сравнение с данными наблюдений. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Файл | Размер | Формат | Просмотр |
---|---|---|---|
В этом документе нет ни одного файла. |