Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Лесовский А.С. | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-22T10:33:20Z | |
| dc.date.available | 2013-02-22T10:33:20Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6098 | |
| dc.description | Научный вестник МГТУГА №151 - С. 209-214. | ru_RU |
| dc.subject | АКПЛА | ru_RU |
| dc.subject | МФ | ru_RU |
| dc.title | Статистическая устойчивость коэффициента управляемости по объему выборки и качеству полетной информации | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||