Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Menshov I. | |
| dc.contributor.author | Semenov A. | |
| dc.contributor.author | Ahmedyanov I. | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-19T09:24:31Z | |
| dc.date.available | 2013-02-19T09:24:31Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6019 | |
| dc.description | Book of abstracts, Russia-Japan Symposiumon “Numerical experiment in hydrodynamical instability and turbulence with high-performance computing”, Moscow, 11-13.11.2009, pp. 42-43. | ru_RU |
| dc.subject | ВМ | ru_RU |
| dc.subject | ФПМиВТ | ru_RU |
| dc.title | Numerical modeling of supersonic jet flows | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||