Показать сокращенную информацию
| dc.contributor.author | Ondraskova A. | |
| dc.contributor.author | Krivolutsky A. | |
| dc.contributor.author | Kukoleva A. | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-11T09:57:32Z | |
| dc.date.available | 2013-02-11T09:57:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/5923 | |
| dc.description | J. Atmos. and Solar-Terrestrial Phys., vol.70, p.539-545, 2008. | ru_RU |
| dc.subject | Физики | ru_RU |
| dc.subject | ФАСК | ru_RU |
| dc.title | Response of the lower ionosphere to solar proton event on July 14 2000. Model simulations over the both poles | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Файл | Размер | Формат | Просмотр |
|---|---|---|---|
|
В этом документе нет ни одного файла. |
|||