Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 18 из 18
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2014-01-21 | Информатика: пособие по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ. | Невельская О.В. |
2012-08-21 | Информатика: пособие по выполнению лабораторных работ | Невельская О.В. |
2012-08-16 | Информатика: пособие по проведению практических занятий | Невельская О.В. |
2011-11-25 | Рабочая программа дисциплины Информатика | Невельская О. В., Кишенский С. Ж. |
2011-11-25 | Пособие по выполнению лабораторных работ по Информатике, 1-я часть(2010 г.) | Невельская О. В., Кишенский С. Ж. |
2011-11-25 | Пособие по выполнению лабораторных работ по Информатике, 2-я часть,2010г.(Программирование TurboPascal). | Невельская О. В., Кишенский С. Ж. |
2011-11-25 | Перечень вопросов к зачету по Информатике | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Перечень тем практических работ по Информатике | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Перечень тем по лабораторным работам по Информатике | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Перечень вопросов к блоку по информатике для студентов, изучающих Turbo Pascal | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Перечень рекомендованной литературы по информатике для студентов дневного отделения | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Базовая характеристика по дисциплине информатика для специальности 190701 | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Контрольное домашнее задание для студентов ОП | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Сборник типовых задач по программированию (TPascal). | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Перечень вопросов к экзамену по информатике ( Turbo Pascal) | Невельская О. В. |
2011-11-25 | Лекции по программированию (Turbo Pascal). | Невельская О. В. |
2011-11-15 | Информатика.: Пособие по изучению дисциплины, выполнению контрольных работ и варианты заданий | Андреева Т.И., Кишенский С.Ж., Пичугин А.А. |
2011-11-14 | Пособие к лабораторным работам по дисциплине «Информатика» | Андреева Т.И., Петрова Л.В. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 18 из 18