Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/9451Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Варданян Г.Б. | - |
| dc.contributor.author | Семакова М.В. | - |
| dc.contributor.author | Медведева Н, Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T10:09:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T10:09:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/9451 | - |
| dc.description | Цель учебного материала - выработать умение и навыки по выполнению контрольного задания по теме «Деталирование. Выполнение рабочих чертежей по сборочному чертежу». На основе теоретического материала, усвоенного студентами на лекционном и практическом занятиях, данное пособие способствует выработке навыков для самостоятельного выполнения контрольного задания по дисциплине. | ru_RU |
| dc.subject | ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА В СИСТЕМЕ КОМПАС- 3D | ru_RU |
| dc.title | ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА В СИСТЕМЕ КОМПАС- 3D учебные материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» для обучающихся 1 курса по направлениям 25.03.01, 20.03.01, 25.03.02, специальностям 25.05.03, 25.05.05 очной формы обучения,-М.,2026,- 40с.- УМ | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ДЕТАЛИРОВАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА В СИСТЕМЕ КОМПАС- 3D | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пособие. Деталирование в КОМПАС 3D.pdf | 5,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.