Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/8354Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Семакова, М.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T09:21:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-03T09:21:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/8354 | - |
| dc.description.abstract | Основная задача, решаемая системой КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Express – автоматизация конструкторских работ, связанных с выпуском документации на электрооборудование объектов производства. Цель автоматизации проектирования в системе КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Express - повышение скорости проектирования и качества выпускаемой документации. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Москва | ru_RU |
| dc.title | Начертательная геометрия. Инженерная графика. Пособие по выполнению лабораторной работы «Составление электросхем в системе КОМПАС-ЭЛЕКТРИК Express» | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Начертательная геометрия. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КОМПАС-ЭЛЕКТРИК EXPREES му ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ.doc | 1,12 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.