Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/8038Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Габец В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Соловьев Ю.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-04-22T09:50:29Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-22T09:50:29Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/8038 | - |
| dc.description | Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Авиационные информационно-измерительные системы» по Учебному плану для студентов IV курса направления 162500 (25.03.02) заочной формы обучения. | ru_RU |
| dc.subject | Авиационные информационно-измерительные системы | ru_RU |
| dc.title | Авиационные информационно-измерительные системы: пособие по выполнению контрольной работы и курсового проекта. – М.: МГТУ ГА, 2015. | ru_RU |
| dc.type | Book chapter | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Авиационные приборы и информационно-измерительные системы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Binder1.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.