Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/7923
Название: | Общая теория статистики: пособие по выполнению курсовой работы. - М.: МГТУ ГА, 2014. - 24 с. |
Авторы: | Степанова Н.И. |
Ключевые слова: | Общая теория статистики |
Дата публикации: | 8-окт-2014 |
Описание: | Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Общая теория статистики» по учебному плану для студентов направлений 190700 и 23.03.01 II курса очной формы обучения и III курса заочной формы обучения. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7923 |
Располагается в коллекциях: | Общая теория статистики |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
обл..pdf | 97,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
аннот..pdf | 79,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
пособие поКР 2014.pdf | 413,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.