Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/7886
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михненков Л.В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T07:58:37Z | - |
dc.date.available | 2014-10-01T07:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7886 | - |
dc.description | Известно, что при поперечном обдуве потоком газа вращающегося цилиндра возникает большая подъёмная сила, превосходящая подъёмную силу неподвижного аэродинамического профиля в 8 – 10 раз. В данной работе сделана попытка на базе материалов расчётных и экспериментальных продувок, проведённых на одиночном роторе в Германии, Англии и Америке, изучить специфику этого эффекта применительно к аэродинамическим решёткам вращающихся цилиндров. Как показали расчёты, такие решётки могут оказаться чрезвычайно перспективными при их использовании в качестве движителя самолёта вертикального взлёта и посадки большой грузоподъёмности и дальности полёта, а также в качестве воздушной турбины ветроэнергетического устройства большой удельной мощности. | ru_RU |
dc.subject | Авиационная подъёмно-транспортная система и ветроэнергетические устройства вихревого типа | ru_RU |
dc.title | Авиационная подъёмно-транспортная система и ветроэнергетические устройства вихревого типа: монография / Л.В. Михненков. – М.: РИО МГТУ ГА, 2014. - 96 с. | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Монографии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Binder1.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.