Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/7536
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жулёва Л.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-03T09:28:25Z | - |
dc.date.available | 2013-09-03T09:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7536 | - |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2013 г., № 194. - С. 105 - 109 | ru_RU |
dc.subject | ВМ | ru_RU |
dc.subject | ФПМиВТ | ru_RU |
dc.subject | я 194 | - |
dc.title | Один из методов исследования линейной динамической системы с переменными коэффициентами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.