Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/7120
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прохоров А.В. | - |
dc.contributor.author | Столяров Г.В. | - |
dc.contributor.author | Бондарь Д.С. | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-05T06:45:36Z | - |
dc.date.available | 2013-07-05T06:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/7120 | - |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2007 г., № 193. - С. 63 - 69 | ru_RU |
dc.subject | ТЭРЭС ВТ | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.subject | я 193 | ru_RU |
dc.title | Анализ состояния и оценка возможности реализации средств многопозиционных систем наблюдения для аэродромных АС УВД | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.