Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6907
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козлов А.И. | - |
dc.contributor.author | Жилинская Г.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-20T10:26:13Z | - |
dc.date.available | 2013-06-20T10:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6907 | - |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2008 г., № 133. - С. 12 - 16 | ru_RU |
dc.subject | ТЭРЭС ВТ | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.subject | я 133 | ru_RU |
dc.title | Поляризационные характеристики микроволнового радиоизлучения поверхностных структур с резкими формами рельефа | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.