Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6836
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрунин С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:28:04Z | - |
dc.date.available | 2013-06-14T10:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6836 | - |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2009 г., № 143. - С. 87 - 90 | ru_RU |
dc.subject | ЭГА | ru_RU |
dc.subject | ФМОК | ru_RU |
dc.subject | я 143 | ru_RU |
dc.title | Использование метода последовательной сепарации (ПС) для решения задачи коммивояжера | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.