Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6731
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осипов Д.Н. | - |
dc.contributor.author | Сердобольская М.Л. | - |
dc.contributor.author | Шапкин В.С. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-07T09:42:56Z | - |
dc.date.available | 2013-06-07T09:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6731 | - |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2010 г., № 153. - С. 83 - 91 | ru_RU |
dc.subject | АКПЛА | ru_RU |
dc.subject | МФ | ru_RU |
dc.subject | я 153 | ru_RU |
dc.title | Схематизация процесса эксплуатационного нагружения элемента "ОБШИВКА - СТРИНГЕР" вертолета МИ-26Т для усталостных испытаний со случайным нагружением | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.