Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6674
Название: | Оценка степени влияния различных факторов на навигационные определения ВС с использованием СРНСС |
Авторы: | Затучный Д.А. |
Ключевые слова: | ТЭРЭС ВТ ФАСК я 159 |
Дата публикации: | 2010 |
Описание: | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2010 г., № 159. - С. 143 - 147 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6674 |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.