Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6375
Название: | Влияние искажения обводов профилей и волнистости поверхности воздушного судна на дополнительный прирост сопротивления |
Авторы: | Чекалова Н.И. |
Ключевые слова: | АКПЛА МФ я 188 |
Дата публикации: | 2013 |
Описание: | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2013 г., № 188. - С. 132 - 136 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6375 |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.