Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6371
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бобрин М.А. | - |
dc.contributor.author | Клемина Л.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-14T11:10:16Z | - |
dc.date.available | 2013-05-14T11:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/handle/123456789/6371 | - |
dc.description | - М.: Научный вестник МГТУ ГА, 2013 г., № 188. - С. 68 - 71 | ru_RU |
dc.subject | АКПЛА | ru_RU |
dc.subject | МФ | ru_RU |
dc.subject | я 188 | ru_RU |
dc.title | Определение эксплуатационного диапазона изменения параметров гидравлической системы в зависимости от условий работы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.