Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6247
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kukoleva A. | - |
dc.contributor.author | Krivolutsky A. | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-06T11:32:42Z | - |
dc.date.available | 2013-03-06T11:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6247 | - |
dc.description | Presented at 3rd International Workshop “Study of cosmic rays influence upon the atmosphere” supported by International Space Science Institute (ISSI), Bern, Switzerland, 11-15 June, 2012.Тезисы доклада http://www.issibern.ch | ru_RU |
dc.subject | Физики | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.title | Solar particles effects on the atmospheric composition and temperature after SPE 14th July 2000. UARS data analysis | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | за рубежом |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.