Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6226
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куколева А.А. | - |
dc.contributor.author | Криволуцкий А.А. | - |
dc.contributor.author | Куминов А.А. | - |
dc.contributor.author | Репнев А.И. | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-06T10:16:17Z | - |
dc.date.available | 2013-03-06T10:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6226 | - |
dc.description | - М.: Научный Вестник МГТУ ГА, 2009, № 140, С. 74-87. | ru_RU |
dc.subject | Физики | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.subject | я 140 | - |
dc.title | Изменения в озоносфере земли, вызванные солнечными протонными вспышками в 23-м цикле активности. Результаты численного моделирования. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.