Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6166Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Артамонов Б.В. | - |
| dc.contributor.author | Анохина Ю.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-04T09:38:52Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-04T09:38:52Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6166 | - |
| dc.description | II-ая Международная научно-практическая конференция, Новосибирск, 2010 | ru_RU |
| dc.subject | КМ | ru_RU |
| dc.subject | ФМОК | ru_RU |
| dc.title | Концепция сценарного прогнозирования развития бизнес системы | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | в России | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Файл для DSpace 30-01-2013.doc | 19,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.