Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/6087Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бехтина Н.Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-22T09:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-22T09:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/6087 | - |
| dc.description | - М.: Научный вестник МГТУГА, 2009, № 138 - С. 183 - 190. | ru_RU |
| dc.subject | АКПЛА | ru_RU |
| dc.subject | МФ | ru_RU |
| dc.subject | я 138 | - |
| dc.title | Применение усовершенствованной математической модели работы шасси в системе математического моделирования для расследования инцидента при посадке самолета Ту-154 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | журнале "Научный вестник МГТУ ГА" | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.