Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/5922
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Криволуцкий А.А. | - |
dc.contributor.author | Куколева А.А. | - |
dc.contributor.author | Куминов А.А. | - |
dc.contributor.author | Репнев А.И. | - |
dc.contributor.author | Переяслова Н.К. | - |
dc.contributor.author | Назарова М.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-11T09:54:57Z | - |
dc.date.available | 2013-02-11T09:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/5922 | - |
dc.description | - М.: Известия РАН "Геомагнетизм и аэрономия". 48, №4, 450-464, 2008 | ru_RU |
dc.subject | Физики | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.title | Протонная активность Солнца в 23-ем цикле активности и изменения в озоносфере: численное моделирование и анализ данных наблюдений | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | российских изданиях |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.