Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/5854Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Акчурин М.Р. | - |
| dc.contributor.author | Егорова А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-07T09:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-07T09:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/5854 | - |
| dc.description | Наука и образование: электронное научное издание. Инженерное образова-ние, №10 адрес статьи http://technomag.edu.ru/doc/234573.html, № 1321 в списке ВАК | ru_RU |
| dc.subject | ПМ | ru_RU |
| dc.subject | ФПМиВТ | ru_RU |
| dc.title | Регрессионный анализ при планировании и контроле результатов работы подразделений авиакомпании | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | российских изданиях | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.