Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/5774
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorbunov A. | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-05T09:41:42Z | - |
dc.date.available | 2013-02-05T09:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/5774 | - |
dc.description | Science and Technology. 2012; 2(1): p.p. 21-24. p-ISSN: 2163-2669, e-ISSN: 2163-2677, Scientific & Academic Publishing (SAP), Rosemead, CA, USA | ru_RU |
dc.subject | УВД | ru_RU |
dc.subject | ФАСК | ru_RU |
dc.title | 3D+Stereo Augmented Reality for Landing Systems Feasibility and Experiment Design | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | зарубежных изданиях |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.