Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/5709Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бамбаева Н.Я. | - |
| dc.contributor.author | Сорокин А.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-04T09:34:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-04T09:34:17Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/5709 | - |
| dc.description | - М.: МЭСИ п.л.-9,7 тир.- 500 экз. | ru_RU |
| dc.subject | КМ | ru_RU |
| dc.subject | ФМОК | ru_RU |
| dc.title | Применение законов распределения случайных величин для моделирования экономических явлений и процессов | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Монографии | |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.