Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/5389
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рубцов В.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2012-08-20T06:28:51Z | - |
dc.date.available | 2012-08-20T06:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://storage.mstuca.ru/jspui/handle/123456789/5389 | - |
dc.description | Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОПД.Р.01 «Радиотехнические цепи и системы» по Учебному плану специальности 160905 для студентов II курса дневного и III курса заочного обучения. | ru_RU |
dc.title | Радиотехнические цепи и сигналы: пособие по выполнению курсовой работы «Анализ прохождения сигналов через линейные, нелинейные и параметрические цепи» | ru_RU |
dc.type | Book chapter | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Радиотехнические цепи и сигналы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аннот .DOC | 26 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
обл. -.DOC | 25,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Пособие.doc | 821,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
Титул.doc | 25 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.