Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://storage.mstuca.ru:8080/xmlui/handle/123456789/4712
Название: | Инженерная графика |
Авторы: | Подзей, И.В. Семакова, М.В. |
Ключевые слова: | инженерная,графика,чертеж,шероховатость,деталь |
Дата публикации: | 12-дек-2011 |
Описание: | Инженерная графика: Пособие по обозначению шероховатости поверхностей деталей на рабочих чертежах в курсовых и дипломных проектах. – М.: МГТУ ГА, 2007. – 36 с. Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОПД.Ф.01.02 «Инженерная графика» по учебному плану для студентов специальностей 160901, 280100 дневной формы обучения. В пособии содержится необходимый минимум справочных данных из ЕСКД с учетом изменений, принятых Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 28.05.2002 г., приведены примеры оформления чертежей, приводятся таблицы данных по шероховатости поверхностей и наиболее часто встречающихся деталей при выполнении рабочих чертежей в курсовых и дипломных проектах. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/4712 |
Располагается в коллекциях: | Начертательная геометрия. Инженерная графика. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
аннот. - метод.Подзей.doc | 28 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
МУ_шер_пов_формат.doc | 1,13 MB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
обл.- метод. Подзей.DOC | 25,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
тит.-Подзей.doc | 26,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.